Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Barycz Osetno 142 cm bez zmian 260 cm 330 cm 2023-10-01 21:50:00
Bóbr Jelenia Góra / Bóbr 129 cm bez zmian 160 cm 220 cm 2023-10-01 21:50:00
Bóbr Dąbrowa Bolesławicka 66 cm bez zmian 300 cm 350 cm 2023-10-01 21:50:00
Nysa Łużycka Zgorzelec / Nysa Łużycka 142 cm bez zmian 340 cm 400 cm 2023-10-01 21:50:00
Wisła Włocławek 144 cm bez zmian 600 cm 650 cm 2023-10-01 21:50:00
Wisła Toruń 158 cm rosnący 530 cm 650 cm 2023-10-01 21:50:00
Wisła Fordon 147 cm bez zmian 530 cm 650 cm 2023-10-01 21:50:00
Wisła Chełmno 172 cm bez zmian 510 cm 630 cm 2023-10-01 21:50:00
Noteć Nakło - Zachód 271 cm malejący 320 cm 360 cm 2023-10-01 21:50:00
Noteć Pakość 167 cm bez zmian 260 cm 280 cm 2023-10-01 21:50:00
Wisła Zawichost 226 cm bez zmian 480 cm 620 cm 2023-10-01 21:50:00
Wisła Puławy 139 cm bez zmian 450 cm 550 cm 2023-10-01 21:50:00
Wisła Dęblin 158 cm bez zmian 400 cm 500 cm 2023-10-01 21:50:00
Wieprz Krasnystaw 312 cm bez zmian 420 cm 470 cm 2023-10-01 21:50:00
Wieprz Lubartów 212 cm bez zmian 430 cm 480 cm 2023-10-01 21:50:00
Wieprz Kośmin 186 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-10-01 21:50:00
Tyśmienica Tchórzew 305 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-10-01 21:50:00
Bug Kryłów 90 cm bez zmian 440 cm 540 cm 2023-10-01 21:50:00
Bug Włodawa 91 cm bez zmian 300 cm 390 cm 2023-10-01 21:50:00
Bug Krzyczew 133 cm bez zmian 380 cm 480 cm 2023-10-01 21:50:00
liczba pozycji: 263 - strona 9/14
Pobierz wersję XML