Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Czarna Włoszczowska Januszewice 257 cm bez zmian 320 cm 400 cm 2023-09-28 21:50:00
Wisła Zawichost 248 cm bez zmian 480 cm 620 cm 2023-09-28 21:50:00
Wisła Annopol 222 cm bez zmian 500 cm 550 cm 2023-09-28 21:50:00
Nida Brzegi 84 cm bez zmian 240 cm 300 cm 2023-09-28 21:50:00
Nida Pińczów 191 cm rosnący 250 cm 300 cm 2023-09-28 21:50:00
Czarna Staszowska Staszów 172 cm malejący 220 cm 260 cm 2023-09-28 21:50:00
Czarna Staszowska Połaniec 124 cm bez zmian 290 cm 350 cm 2023-09-28 21:50:00
Koprzywianka Koprzywnica 181 cm bez zmian 290 cm 360 cm 2023-09-28 21:50:00
Kamienna Bzin 122 cm bez zmian 180 cm 230 cm 2023-09-28 21:50:00
Kamienna Nieulisko Duże 241 cm rosnący 460 cm 510 cm 2023-09-28 21:50:00
Kamienna Czekarzewice 46 cm bez zmian 160 cm 220 cm 2023-09-28 21:50:00
liczba pozycji: 11
Pobierz wersję XML