Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Liswarta Kule 90 cm malejący 250 cm 300 cm 2023-09-28 21:50:00
Liswarta Niwki 127 cm bez zmian 200 cm 250 cm 2023-09-28 21:50:00
Odra Chałupki 88 cm bez zmian 300 cm 420 cm 2023-09-28 21:50:00
Odra Olza 146 cm bez zmian 500 cm 610 cm 2023-09-28 21:50:00
Odra Racibórz Miedonia 126 cm bez zmian 400 cm 600 cm 2023-09-28 21:50:00
Olza Cieszyn 12 cm malejący 140 cm 230 cm 2023-09-28 21:50:00
Psina Bojanów 49 cm bez zmian 150 cm 210 cm 2023-09-28 21:50:00
Mała Panew Krupski Młyn 25 cm bez zmian 160 cm 250 cm 2023-09-28 21:50:00
Czarna Włoszczowska Januszewice 257 cm bez zmian 320 cm 400 cm 2023-09-28 21:50:00
Wisła Zawichost 248 cm bez zmian 480 cm 620 cm 2023-09-28 21:50:00
Wisła Annopol 222 cm bez zmian 500 cm 550 cm 2023-09-28 21:50:00
Nida Brzegi 84 cm bez zmian 240 cm 300 cm 2023-09-28 21:50:00
Nida Pińczów 191 cm rosnący 250 cm 300 cm 2023-09-28 21:50:00
Czarna Staszowska Staszów 172 cm malejący 220 cm 260 cm 2023-09-28 21:50:00
Czarna Staszowska Połaniec 124 cm bez zmian 290 cm 350 cm 2023-09-28 21:50:00
Koprzywianka Koprzywnica 181 cm bez zmian 290 cm 360 cm 2023-09-28 21:50:00
Kamienna Bzin 122 cm bez zmian 180 cm 230 cm 2023-09-28 21:50:00
Kamienna Nieulisko Duże 241 cm rosnący 460 cm 510 cm 2023-09-28 21:50:00
Kamienna Czekarzewice 46 cm bez zmian 160 cm 220 cm 2023-09-28 21:50:00
Drwęca Nowe Miasto Lubaw. 134 cm bez zmian 330 cm 340 cm 2023-09-28 21:50:00
liczba pozycji: 264 - strona 11/14
Pobierz wersję XML