Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Narew Suraż 253 cm bez zmian 320 cm 340 cm 2023-03-27 08:50:00
Narew Strękowa Góra 317 cm bez zmian 420 cm 440 cm 2023-03-27 08:50:00
Narew Piątnica - Łomża 307 cm bez zmian 410 cm 460 cm 2023-03-27 08:50:00
Narew Nowogród 193 cm bez zmian 360 cm 400 cm 2023-03-27 08:50:00
Pisa Ptaki 67 cm bez zmian 210 cm 240 cm 2023-03-27 08:50:00
Pisa Dobrylas 92 cm bez zmian 250 cm 290 cm 2023-03-27 08:50:00
Biebrza Sztabin 130 cm bez zmian 170 cm 190 cm 2023-03-27 08:50:00
Biebrza Dębowo 210 cm bez zmian 270 cm 300 cm 2023-03-27 08:50:00
Biebrza Osowiec 386 cm bez zmian 400 cm 430 cm 2023-03-27 08:50:00
Biebrza Burzyn 315 cm bez zmian 380 cm 400 cm 2023-03-27 08:50:00
Jegrznia Rajgród 146 cm malejący 140 cm 160 cm 2023-03-27 08:50:00
Sokołda Sokołda 214 cm bez zmian 250 cm 300 cm 2023-03-27 08:50:00
Supraśl Fasty 156 cm bez zmian 220 cm 250 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Tczew 517 cm bez zmian 700 cm 820 cm 2023-03-27 08:50:00
Wierzyca Brody Pomorskie 213 cm malejący 320 cm 350 cm 2023-03-27 08:50:00
Szkarpawa Tujsk 549 cm rosnący 570 cm 590 cm 2023-03-27 08:50:00
Święta Nowy Dwór Gdański 546 cm rosnący 570 cm 590 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Gdańsk Przegalina 584 cm bez zmian 650 cm 700 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Gdańsk Świbno 562 cm bez zmian 600 cm 680 cm 2023-03-27 08:50:00
Motława Gdańsk Sobieszewo 538 cm malejący 550 cm 570 cm 2023-03-27 08:50:00
liczba pozycji: 267 - strona 6/14
Pobierz wersję XML