Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Wisła Toruń 334 cm bez zmian 530 cm 650 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Fordon 330 cm bez zmian 530 cm 650 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Chełmno 369 cm bez zmian 510 cm 630 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Grudziądz 372 cm bez zmian 540 cm 650 cm 2023-03-27 08:50:00
Noteć Nakło - Zachód 244 cm malejący 320 cm 360 cm 2023-03-27 08:50:00
Noteć Pakość 212 cm bez zmian 260 cm 280 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Zawichost 333 cm rosnący 480 cm 620 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Puławy 231 cm bez zmian 450 cm 550 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Dęblin 230 cm bez zmian 400 cm 500 cm 2023-03-27 08:50:00
Wieprz Krasnystaw 361 cm rosnący 420 cm 470 cm 2023-03-27 08:50:00
Wieprz Lubartów 287 cm bez zmian 430 cm 480 cm 2023-03-27 08:50:00
Wieprz Kośmin 285 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-03-27 08:50:00
Tyśmienica Tchórzew 274 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-03-27 08:50:00
Bug Kryłów 321 cm bez zmian 440 cm 540 cm 2023-03-27 08:50:00
Bug Włodawa 256 cm bez zmian 300 cm 390 cm 2023-03-27 08:50:00
Bug Dorohusk 319 cm bez zmian 290 cm 430 cm 2023-03-27 08:50:00
Bug Krzyczew 370 cm bez zmian 380 cm 480 cm 2023-03-27 08:50:00
Odra Kostrzyn nad Odrą 316 cm bez zmian 420 cm 470 cm 2023-03-27 08:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 178 cm malejący 380 cm 450 cm 2023-03-27 08:40:00
Wisłoka Krajowice 163 cm rosnący 330 cm 450 cm 2023-03-27 08:40:00
liczba pozycji: 267 - strona 13/14
Pobierz wersję XML