Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Bóbr Dąbrowa Bolesławicka 156 cm bez zmian 300 cm 350 cm 2023-03-27 07:50:00
Kwisa Mirsk / Kwisa 366 cm rosnący 420 cm 470 cm 2023-03-27 07:50:00
Kwisa Nowogrodziec 160 cm malejący 330 cm 380 cm 2023-03-27 07:50:00
Nysa Łużycka Zgorzelec / Nysa Łużycka 207 cm rosnący 340 cm 400 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Włocławek 289 cm bez zmian 600 cm 650 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Toruń 334 cm bez zmian 530 cm 650 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Fordon 330 cm bez zmian 530 cm 650 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Chełmno 368 cm bez zmian 510 cm 630 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Grudziądz 371 cm bez zmian 540 cm 650 cm 2023-03-27 07:50:00
Noteć Nakło - Zachód 246 cm malejący 320 cm 360 cm 2023-03-27 07:50:00
Noteć Pakość 212 cm bez zmian 260 cm 280 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Zawichost 331 cm rosnący 480 cm 620 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Puławy 231 cm bez zmian 450 cm 550 cm 2023-03-27 07:50:00
Wisła Dęblin 229 cm bez zmian 400 cm 500 cm 2023-03-27 07:50:00
Wieprz Krasnystaw 360 cm rosnący 420 cm 470 cm 2023-03-27 07:50:00
Wieprz Lubartów 287 cm bez zmian 430 cm 480 cm 2023-03-27 07:50:00
Wieprz Kośmin 285 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-03-27 07:50:00
Tyśmienica Tchórzew 274 cm bez zmian 350 cm 400 cm 2023-03-27 07:50:00
Bug Kryłów 321 cm bez zmian 440 cm 540 cm 2023-03-27 07:50:00
Bug Dorohusk 318 cm bez zmian 290 cm 430 cm 2023-03-27 07:50:00
liczba pozycji: 267 - strona 12/14
Pobierz wersję XML