Komunikaty Stany wód

źródło: IMGW-PIB
Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Czarna Włoszczowska Januszewice 325 cm bez zmian 320 cm 400 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Zawichost 333 cm rosnący 480 cm 620 cm 2023-03-27 08:50:00
Wisła Annopol 281 cm bez zmian 500 cm 550 cm 2023-03-27 08:50:00
Nida Brzegi 129 cm malejący 240 cm 300 cm 2023-03-27 08:50:00
Nida Pińczów 228 cm bez zmian 250 cm 300 cm 2023-03-27 08:50:00
Czarna Staszowska Staszów 178 cm bez zmian 220 cm 260 cm 2023-03-27 08:50:00
Czarna Staszowska Połaniec 148 cm bez zmian 290 cm 350 cm 2023-03-27 08:50:00
Koprzywianka Koprzywnica 210 cm bez zmian 290 cm 360 cm 2023-03-27 08:50:00
Kamienna Bzin 131 cm bez zmian 180 cm 230 cm 2023-03-27 08:50:00
Kamienna Nieulisko Duże 243 cm malejący 460 cm 510 cm 2023-03-27 08:50:00
Kamienna Czekarzewice 74 cm bez zmian 160 cm 220 cm 2023-03-27 08:50:00
liczba pozycji: 11
Pobierz wersję XML